Назначение: для преобразования вращательного движения микрометрического винта в поступательное движение измерительного наконечника.
Микрометры серий 102, 111, 112, 122, 141, 143, 150, 160, 161 выпускаются с отсчетом по шкалам стебля и барабана.
Микрометры серий 105, 116, 115, 117, 126, 145, 147, 157 выпускаются с цифровым от-счетным устройством.
Микрометры серии 118 выпускаются в двух вариантах: с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством.
Микрометры серии 101 выпускаются в двух вариантах: с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с отсчетом показаний по шкалам стебля и барабана с нониусом.
Микрометры с отсчетом по шкалам стебля и барабана состоят из скобы, снабженной с одной стороны неподвижной измерительной пяткой. С другой стороны, в отверстие скобы запрессован стебель, в котором закреплена резьбовая гайка. Микровинт, перемещающийся в резьбе гайки, снабжен на конце второй измерительной пяткой. Для учета осевого перемещения микровинта в целых оборотах служит продольная шкала, указателем для отсчета по этой шкале является торец барабана, закрепленного на микровинте. Для отсчета долей оборота микровинта служит круговая шкала с радиальными штрихами, нанесенными на конусной части барабана микрометра. Для обеспечения постоянства измерительного усилия микрометры снабжены специальным механизмом, отрегулированным на определенное усилие поворота или проскальзывания.
Микрометры с цифровым отсчетным устройством имеют цифровое отсчетное устройство, которое расположено на скобе, представляющее собой жидкокристаллический экран, а также кнопки, с помощью которых осуществляется ряд специальных функций. При включении на считывающем устройстве отображается фактическое абсолютное измерительное положение. Микрометры с цифровым отсчетным устройством оснащены функцией автоматического выключение, для сохранения заряда батареи.
Модификации микрометров отличаются диапазоном измерений, конструктивными особенностями (особенностями конструкций скобы, шпинделя, формой и материалом измерительных поверхностей). Размер скобы микрометров соответствует максимальной измеряемой длине и изменяется от одной модификации к другой в зависимости от серии.
Микрометры серий 105, 115, 117, 126, 118, 145, 147, 157 имеют так же в наличии круговую шкалу с радиальными штрихами, нанесенными на конусной части барабана микрометра. Измерительные поверхности пяток для повышения износостойкости имеют твердосплавное покрытие.
Микрометры серии 101 и микрометры серии 116 имеют стопорный трещоточный механизм. Микрометры серии 101 с отсчетом показаний по шкалам стебля и барабана с нониусом имеют на стебле дополнительную нониусную шкалу, позволяющей производить более точный отсчет показаний.
Микрометры серии 102 имеют микрометрический винт, обеспечивающий ход шпинделя 1 мм за один оборот винта.
Микрометры серии 105 имеют различные диапазоны измерений. При включении на дисплее отображается фактическое абсолютное измерительное положение.
Микрометры серии 111 и 115 имеют большой диапазон измерений за счет передвижной измерительной пятки и изменяются от одного типоразмера к другому ступенчато. В наборе идут сменные измерительные поверхности и вставные штифты.
Микрометры серии 112 и 117 имеют твердосплавные ножевидные измерительные поверхности и предназначены для измерения в канавках.
Микрометры серии 122 и микрометры серии 126 используются для измерения тонких, небольших канавок и других труднодоступных размеров. Имеют заостренные измерительные поверхности.
Микрометры серии 118 используются для измерений шлицевых валов, пазов.
Микрометры серии 141 и 145 имеют измерительные поверхности в виде дисков и не вращающегося шпинделя, что позволяет измерять мягкие материалы, резину, картон, ткани и т.д.
Микрометры серии 143 и 147 имеют измерительные поверхности сфера-сфера и сфера-плоскость. Используются для измерений толщин стенок различных труб.
Микрометры серии 150 и микрометры серии 157 используются для измерений толщин листов металла, бумаги, пластмассы. Имеют различные комбинации измерительных поверхностей (сфера-плоскость, сфера-сфера, плоскость-плоскость).
Микрометры с отсчетом по шкалам стебля и барабана серии 160 выполнены с очень малой глубиной звена для измерения толщины втулок, буртиковых характеристик в отверстии, подшипниковых втулок и т. п.
Микрометры с отсчетом по шкалам стебля и барабана серии 161 предназначены для измерений толщины проволоки, также используются для измерения диаметров небольших шариков. Барабан и стебель имеют матовое хромовое покрытие.
отсутствует.
Какая цена Поверка микрометра 101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161? Чтобы получить информацию о стоимости «Поверка микрометра 101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161», вы можете в произвольной форме прислать заявку на электронную почту metrologiya-servis@yandex.ru или позвонить нам по телефонам 8 (800) 700-45-49, так же вы можете оформить заказ на сайте и мы вам позвоним.
Поверка осуществляется по документу МП АПМ 85-17 «Микрометры серий 101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161», утвержденному ООО «Автопрогресс-М» 12.02.2018 г.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
105-01-4 | от 0 до 25 | ±2 | ||
105-02-4 | от 25 до 50 | ±2 | ||
105-03-4 | от 50 до 75 | ±3 | ||
105-04-4 | от 75 до 100 | ±3 | ||
105-05-4 | от 100 до 125 | ±3 | ||
105 | 105-06-4 | от 125 до 150 | ±3 | от 5 до 10 |
105-07-0 | от 150 до 175 | ±4 | ||
105-08-0 | от 175 до 200 | ±4 | ||
105-09-0 | от 200 до 225 | ±4 | ||
105-10-0 | от 225 до 250 | ±4 | ||
105-11-0 | от 250 до 275 | ±5 | ||
105-12-0 | от 275 до 300 | ±5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
116-01-0 | от 0 до 25 | ±2 | ||
116-02-0 | от 25 до 50 | ±2 | ||
116-03-0 | от 50 до 75 | ±3 | ||
116 | 116-04-0 | от 75 до 100 | ±3 | от 5 до 10 |
116-05-0 | от 100 до 125 | ±3 | ||
116-06-0 | от 125 до 150 | ±3 | ||
116-07-0 | от 150 до 175 | ±4 | ||
116-08-0 | от 175 до 200 | ±4 | ||
115-06-0 | от 0 до 150 | ±6 | ||
115-12-0 | от 150 до 300 | ±9 | ||
115-04-6 | от 0 до 100 | ±6 | ||
115-08-6 | от 100 до 200 | ±9 | ||
115-12-6 | от 200 до 300 | ±9 | ||
115 | 115-16-0 | от 300 до 400 | ±11 | от 5 до 10 |
115-20-0 | от 400 до 500 | ±13 | ||
115-24-0 | от 500 до 600 | ±15 | ||
115-28-0 | от 600 до 700 | ±16 | ||
115-32-0 | от 700 до 800 | ±18 | ||
115-36-0 | от 800 до 900 | ±20 | ||
115-40-0 | от 900 до 1000 | ±20 | ||
117-01-0 | от 0 до 25 | ±3 | ||
117-02-0 | от 25 до 50 | ±3 | ||
117-03-0 | от 50 до 75 | ±3 | ||
117-04-0 | от 75 до 100 | ±4 | ||
117-05-0 | от 100 до 125 | ±4 | ||
117 | 117-06-0 | от 125 до 150 | ±4 | от 5 до 10 |
117-01-2 | от 0 до 25 | ±3 | ||
117-02-2 | от 25 до 50 | ±3 | ||
117-03-2 | от 50 до 75 | ±3 | ||
117-04-2 | от 75 до 100 | ±4 | ||
117-05-2 | от 100 до 125 | ±4 | ||
117-06-2 | от 125 до 150 | ±4 | ||
126-01-0 | от 0 до 25 | ±2 | ||
126-02-0 | от 25 до 50 | ±2 | ||
126-03-0 | от 50 до 75 | ±3 | ||
126 | 126-04-0 | от 75 до 100 | ±3 | от 5 до 10 |
126-01-2 | от 0 до 25 | ±2 | ||
126-02-2 | от 25 до 50 | ±2 | ||
126-03-2 | от 50 до 75 | ±3 | ||
126-04-2 | от 75 до 100 | ±3 | ||
118-01-0 | от 0 до 25 | ±2 | ||
118-02-0 | от 25 до 50 | ±2 | ||
118-03-0 | от 50 до 75 | ±3 | ||
118-04-0 | от 75 до 100 | ±3 | ||
118-05-0 | от 100 до 125 | ±4 | ||
118 | 118-06-0 | от 125 до 150 | ±4 | от 5 до 10 |
118-01-2 | от 0 до 25 | ±2 | ||
118-02-2 | от 25 до 50 | ±2 | ||
118-03-2 | от 50 до 75 | ±3 | ||
118-04-2 | от 75 до 100 | ±3 | ||
118-05-2 | от 100 до 125 | ±4 | ||
118-06-2 | от 125 до 150 | ±4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
145-01-0 | от 0 до 25 | ±5 | ||
145-02-0 | от 25 до 50 | ±5 | ||
145-03-0 | от 50 до 75 | ±6 | ||
145 | 145-04-0 | от 75 до 100 | ±6 | от 5 до 10 |
145-05-0 | от 100 до 125 | ±7 | ||
145-06-0 | от 125 до 150 | ±7 | ||
145-07-0 | от 150 до 175 | ±8 | ||
145-08-0 | от 175 до 200 | ±8 | ||
147-01-0 | от 0 до 25 | ±2 | ||
147-02-0 | от 25 до 50 | ±2 | ||
147-03-0 | от 50 до 75 | ±3 | ||
147 | 147-04-0 | от 75 до 100 | ±3 | от 5 до 10 |
147-01-2 | от 0 до 25 | ±2 | ||
147-02-2 | от 25 до 50 | ±2 | ||
147-03-2 | от 50 до 75 | ±3 | ||
147-04-2 | от 75 до 100 | ±3 | ||
157-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
157-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
157-01-2 | от 0 до 25 | ±5 | ||
157-02-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
157-01-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
157-02-4 | от 25 до 50 | ±6 | ||
157-01-6 | от 0 до 25 | ±7 | ||
157-02-6 | от 25 до 50 | ±7 | ||
157-31-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
157-32-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
157 | 157-31-2 | от 0 до 25 | ±5 | от 5 до 10 |
157-32-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
157-31-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
157-32-4 | от 25 до 50 | ±6 | ||
157-31-6 | от 0 до 25 | ±7 | ||
157-32-6 | от 25 до 50 | ±7 | ||
157-51-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
157-52-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
157-51-2 | от 0 до 25 | ±5 | ||
157-52-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
157-51-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
157-52-4 | от 25 до 50 | ±6 |
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
101-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
101-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
101-03-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
101-04-0 | от 75 до 100 | ±5 | ||
101-05-0 | от 100 до 125 | ±6 | ||
101 | 101-06-0 | от 125 до 150 | ±6 | от 5 до 10 |
101-07-0 | от 150 до 175 | ±7 | ||
101-08-0 | от 175 до 200 | ±7 | ||
101-09-0 | от 200 до 225 | ±8 | ||
101-10-0 | от 225 до 250 | ±8 | ||
101-11-0 | от 250 до 275 | ±9 | ||
101-12-0 | от 275 до 300 | ±9 | ||
102-61-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
102 | 102-62-0 | от 25 до 50 | ±4 | от 5 до 10 |
102-63-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
102-64-0 | от 75 до 100 | ±5 | ||
112-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
112-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
112-03-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
112-04-0 | от 75 до 100 | ±5 | ||
112-05-0 | от 100 до 125 | ±6 | ||
112 | 112-06-0 | от 125 до 150 | ±6 | от 5 до 10 |
112-01-2 | от 0 до 25 | ±4 | ||
112-02-2 | от 25 до 50 | ±4 | ||
112-03-2 | от 50 до 75 | ±5 | ||
112-04-2 | от 75 до 100 | ±5 | ||
112-05-2 | от 100 до 125 | ±6 | ||
112-06-2 | от 125 до 150 | ±6 | ||
122-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
122-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
122-03-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
122 | 122-04-0 | от 75 до 100 | ±5 | от 5 до 10 |
122-01-2 | от 0 до 25 | ±4 | ||
122-02-2 | от 25 до 50 | ±4 | ||
122-03-2 | от 50 до 75 | ±5 | ||
122-04-2 | от 75 до 100 | ±5 | ||
118-61-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
118-62-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
118-63-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
118-64-0 | от 75 до 100 | ±5 | ||
118-65-0 | от 100 до 125 | ±6 | ||
118 | 118-66-0 | от 125 до 150 | ±6 | от 5 до 10 |
118-61-2 | от 0 до 25 | ±4 | ||
118-62-2 | от 25 до 50 | ±4 | ||
118-63-2 | от 50 до 75 | ±5 | ||
118-64-2 | от 75 до 100 | ±5 | ||
118-65-2 | от 100 до 125 | ±6 | ||
118-66-2 | от 125 до 150 | ±6 |
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
141-01-2 | от 0 до 25 | ±5 | ||
141-02-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
141-03-2 | от 50 до 75 | ±6 | ||
141 | 141-04-2 | от 75 до 100 | ±6 | от 5 до 10 |
141-05-2 | от 100 до 125 | ±7 | ||
141-06-2 | от 125 до 150 | ±7 | ||
141-07-2 | от 150 до 175 | ±8 | ||
141-08-2 | от 175 до 200 | ±8 | ||
143-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
143-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
143-03-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
143 | 143-04-0 | от 75 до 100 | ±5 | от 5 до 10 |
143-01-2 | от 0 до 25 | ±4 | ||
143-02-2 | от 25 до 50 | ±4 | ||
143-03-2 | от 50 до 75 | ±5 | ||
143-04-2 | от 75 до 100 | ±5 | ||
150-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
150-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
150-01-2 | от 0 до 25 | ±5 | ||
150-02-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
150-01-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
150-02-4 | от 25 до 50 | ±6 | ||
150-01-6 | от 0 до 25 | ±7 | ||
150-02-6 | от 25 до 50 | ±7 | ||
150-31-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
150-32-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
150 | 150-31-2 | от 0 до 25 | ±5 | от 5 до 10 |
150-32-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
150-31-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
150-32-4 | от 25 до 50 | ±6 | ||
150-31-6 | от 0 до 25 | ±7 | ||
150-32-6 | от 25 до 50 | ±7 | ||
150-51-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
150-52-0 | от 25 до 50 | ±4 | ||
150-51-2 | от 0 до 25 | ±5 | ||
150-52-2 | от 25 до 50 | ±5 | ||
150-51-4 | от 0 до 25 | ±6 | ||
150-52-4 | от 25 до 50 | ±6 | ||
160-01-0 | от 0 до 25 | ±4 | ||
160 | 160-02-0 | от 25 до 50 | ±4 | |
160-03-0 | от 50 до 75 | ±5 | ||
160-04-0 | от 75 до 100 | ±5 | ||
161 | 161-01-0 | от 0 до 10 | ±4 | — |
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
111-06-0 | от 0 до 150 | ±6 | ||
111-12-0 | от 150 до 300 | ±9 | ||
111-04-6 | от 0 до 100 | ±6 | ||
111-08-6 | от 100 до 200 | ±9 | ||
111-12-6 | от 200 до 300 | ±9 | ||
111-16-0 | от 300 до 400 | ±11 | от 5 до 10 | |
111 | 111-20-0 | от 400 до 500 | ±13 | |
111-24-0 | от 500 до 600 | ±15 | ||
111-28-0 | от 600 до 700 | ±16 | ||
111-32-0 | от 700 до 800 | ±18 | ||
111-36-0 | от 800 до 900 | ±20 | ||
111-40-0 | от 900 до 1000 | ±20 |
Се
рия |
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
101-01-2 | от 0 до 25 | ±4 | ||
101-02-2 | от 25 до 50 | ±4 | ||
101-03-2 | от 50 до 75 | ±5 | ||
101-04-2 | от 75 до 100 | ±5 | ||
101-05-2 | от 100 до 125 | ±6 | ||
101 | 101-06-2 | от 125 до 150 | ±6 | от 5 до 10 |
101-07-2 | от 150 до 175 | ±7 | ||
101-08-2 | от 175 до 200 | ±7 | ||
101-09-2 | от 200 до 225 | ±8 | ||
101-10-2 | от 225 до 250 | ±8 | ||
101-11-2 | от 250 до 275 | ±9 | ||
101-12-2 | от 275 до 300 | ±9 |
Таблица 4 — Допуск параллельности плоских изме | рительных поверхностей микрометров |
Диапазон измерений, мм | Допуск параллельности, мкм |
от 0 до 25, от 25 до 50 | 2 |
от 50 до 75, от 75 до 100 | 3 |
от 100 до 125, от 125 до 150 | 4 |
от 150 до 175, от 175 до 200 | 5 |
от 200 до 225, от 225 до 250 | 6 |
от 250 до 275, от 275 до 300 | 7 |
от 300 до 325, от 325 до 350 | 9 |
от 350 до 375, от 375 до 400 | 9 |
от 400 до 425, от 425 до 450 | 11 |
от 450 до 475, от 475 до 500 | 11 |
от 500 до 600 | 12 |
от 600 до 700 | 14 |
от 700 до 800 | 16 |
от 800 до 900 | 18 |
от 900 до 1000 | 20 |
Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей установочных мер, мкм |
25; 50 | ±2 | 1 |
75 | ±2 | 1,5 |
100;125 | ±2 | 2 |
150; 175 | ±3 | 2,5 |
200 | ±3 | 3,5 |
225; 250; 275 | ±4 | 3,5 |
300; 325; 350; 375; 400; 425 | ±5 | — |
450; 475; 500; 525; 575 | ±6 | — |
625; 675; 725 | ±7 | — |
775; 825; 875; 925; 975 | ±8 | — |
Все установочные меры, размером начиная от 300 мм и выше имеют сферические торцы.
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров, мкм, не более | 0,9 |
Колебание измерительного усилия, Н, не более | 2 |
Условия эксплуатации:
— диапазон рабочих температур, °С — относительная влажность воздуха, %, не более |
от +15 до +25 80 |
Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры (ДхШ*В), мм, не более | Масса, кг, не более |
от 0 до 25 | 230x28x350 | 1,50 |
от 25 до 50 | 255x28x350 | 1,60 |
от 50 до 75 | 230x28x110 | 0,60 |
от 75 до 100 | 290x28x120 | 0,70 |
от 100 до 125 | 315x28x141 | 0,80 |
Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры (ДхШ*В), мм, не более | Масса, кг, не более |
от 125 до 150 | 340x28x160 | 0,90 |
от 150 до 175 | 365x28x180 | 1,00 |
от 175 до 200 | 390x28x197 | 1,10 |
от 200 до 225 | 415x28x212 | 1,20 |
от 225 до 250 | 440x28x227 | 1,30 |
от 250 до 275 | 465x28x242 | 1,40 |
от 275 до 300 | 490x28x270 | 1,50 |
от 300 до 400 | 661x39x344 | 2,10 |
от 400 до 500 | 750x39x444 | 2,40 |
от 500 до 600 | 880x39x514 | 2,80 |
от 600 до 700 | 969x39x589 | 5,10 |
от 700 до 800 | 1060x45x746 | 5,40 |
от 800 до 900 | 1151x45x814 | 5,90 |
от 900 до 1000 | 1255x45x880 | 6,50 |
Сотрудники «Метрология Сервис» обладают высокой квалификацией, подтвержденной обучением в специализированных сервисных центрах. В компании регулярно проводятся курсы повышения квалификации и специальные тренинги, направленные на обучение сотрудников новым технологиям в области метрологии.
Наши специалисты также обладают высшим образованием по специальности "Метрология", полученным в ведущих вузах страны, таких как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА – Российский технологический университет, Московский Политехнический университет, МГТУ "Станкин" и другие. Опыт работы в метрологическом обслуживании составляет более трех лет, что подчеркивает их профессиональную подготовку.